N、NU型单列圆柱滚子轴承
类别:单列圆柱滚子轴承
参数名称 | 参数值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等级 | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 国标、可定制 |
尺寸范围 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黄铜、钢、尼龙塑钢 |
产地 | 洛阳 |
品牌 | LYAB |
咨询热线:185-3836-8720
N、NU型单列圆柱滚子轴承
类别:单列圆柱滚子轴承
参数名称 | 参数值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等级 | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 国标、可定制 |
尺寸范围 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黄铜、钢、尼龙塑钢 |
产地 | 洛阳 |
品牌 | LYAB |
咨询热线:185-3836-8720
圆柱滚子轴承大部分属于分离型轴承,安装与拆卸非常方便。圆柱滚子轴承能承受较大的径向载荷,并适用于在高速运转场合下使用。
N型轴承的外圈无挡边,内圈的两侧有挡边。可以允许轴相对轴承座之间在轴向两个方向上的位移。
NU型的轴承外圈两侧有挡边,内圈无挡边。也可以允许轴相对轴承座之间在轴向两个方向上的位移。
因此,该类结构适用于作为游动端轴承使用。
圆柱滚子轴承适用于刚性好的双支承短轴、受热伸长而引起轴向位移的轴和安装、拆卸需要分离的机器部件。主要用于大型电机、机床主轴、车轴轴箱、柴油机曲轴以及汽车、拖拉机的变速箱等。
基 本 尺 寸 | 基本额定载荷 | 轴承代号 | |||
d | D | B | Cr | C0r | |
25 | 52 | 15 | 28.6 | 24 | NU205EM |
25 | 52 | 15 | 27.2 | 26 | NJ205M |
25 | 52 | 18 | 35 | 34.5 | NUP2205ETN1 |
25 | 62 | 17 | 41.8 | 37 | NJ305M |
25 | 62 | 17 | 41.8 | 37 | NUP305EM |
25 | 62 | 24 | 53.4 | 49 | NJ2305M/HAP6 |
30 | 55 | 13 | 18.2 | 18 | NU1006M |
35 | 62 | 14 | 24.5 | 24 | NU1007M |
40 | 68 | 15 | 26.4 | 28 | NU1008M |
45 | 85 | 19 | 57.5 | 52 | NJ209M |
50 | 80 | 16 | 39.3 | 46.5 | NJ1010M |
55 | 90 | 18 | 42 | 50 | NU1011M |
60 | 95 | 18 | 50.6 | 66 | N1012M |
65 | 120 | 23 | 89.1 | 102 | N213M |
70 | 125 | 24 | 92.4 | 96 | NUP214M |
75 | 115 | 20 | 64.9 | 83 | NU1015M |
80 | 125 | 22 | 78.1 | 100 | N1016M |
85 | 150 | 28 | 143 | 175 | N217M |
90 | 140 | 24 | 88 | 114 | NUP1018M |
95 | 145 | 24 | 117 | 166 | NJ1019M |
99.5 | 180 | 46 | 274 | 385 | NJ2220X4M/P63 |
100 | 180 | 34 | 208 | 256 | N220M |
105 | 160 | 26 | 119 | 168 | NF1021M |
107.95 | 165.1 | 57.15 | 285 | 590 | NA6/107X4/C9 |
110 | 170 | 28 | 143 | 194 | N1022M |
120 | 180 | 28 | 146 | 205 | NU1024M |
127 | 228.6 | 34.925 | 297 | 410 | N6/127M/YAB |
129 | 250 | 80 | 664 | 807 | NJP3226X1K2 |
129.5 | 250 | 80 | 664 | 807 | NJP3226X1K1 |
130 | 180 | 50 | 220 | 555 | NA4926/C9 |
140 | 210 | 33 | 183 | 263 | NU1028M |
149.959 | 320 | 65 | 864 | 930 | NU3/149X4EM |
150 | 210 | 28 | 171 | 270 | NJ1930NB1M/YA16 |
158.75 | 231.775 | 161.925 | 1020 | 2390 | N231.775Q4/W33 |
160 | 220 | 36 | 255 | 435 | NJ2932M |
170 | 230 | 28 | 193 | 310 | N1934M |
180 | 250 | 33 | 237 | 380 | NF1936M |
190 | 260 | 42 | 347 | 685 | NU2938Q1 |
200 | 310 | 34 | 336 | 545 | N040M |
203.23 | 310 | 82 | 880 | 1410 | NU30/203X4Q1/HA |
220 | 300 | 48 | 407 | 755 | NU2944Q1 |
240 | 320 | 38 | 308 | 540 | NU1948M |
250 | 308 | 50 | 655 | 1050 | N650EM/HAC9 |
260 | 360 | 46 | 445 | 785 | NF1952M |
280 | 340 | 30 | 308 | 690 | N1856X3M/HG2 |
290 | 420 | 65 | 730 | 1200 | NFP10/290K |
300 | 380 | 48 | 450 | 1000 | NJ2860M |
320 | 400 | 38 | 365 | 715 | NU1864M |
330 | 580 | 151 | 2750 | 4800 | NU666/HCYA8 |
340 | 420 | 48 | 490 | 1150 | NJ2868M |
360 | 480 | 72 | 1220 | 2300 | NJ2972E |
380 | 480 | 46 | 525 | 1050 | NU1876M |
400 | 500 | 46 | 565 | 1150 | NU1880M |
406 | 502 | 76 | 1130 | 2660 | NF6/406/C9W33 |
420 | 520 | 46 | 605 | 1270 | NU1884 |
440 | 540 | 60 | 790 | 1900 | NU2888EM |
445 | 815 | 210 | 4800 | 7950 | NU689M/C9 |
452 | 680 | 100 | 1690 | 2630 | NU10/452M/YB2 |
460 | 580 | 56 | 795 | 1720 | N1892M |
480 | 600 | 56 | 750 | 1620 | NU1896M |
500 | 620 | 56 | 795 | 1700 | NF18/500EM |
508 | 622.3 | 95.25 | 1360 | 3430 | NUP6/508Q1/C9 |
530 | 650 | 72 | 1170 | 2890 | NF28/530 |
560 | 680 | 56 | 810 | 1830 | NJ18/560M |
600 | 730 | 60 | 860 | 2000 | NU18/600EM |
620 | 780 | 102 | 1950 | 4800 | NFP6/620Q1 |
630 | 780 | 69 | 1050 | 2500 | NJ18/630EM |
660.4 | 863.6 | 107.95 | 3000 | 6050 | NUP6/660.4Q1/C9 |
666.75 | 838.2 | 114.3 | 2870 | 6850 | NFP6/666X4Q1/C9 |
670 | 820 | 69 | 1230 | 2800 | NJ18/670 |
700 | 930 | 160 | 3520 | 8500 | NU6/700 |
710 | 870 | 95 | 1880 | 4950 | N28/710EM |
711.2 | 863.6 | 107.95 | 3300 | 6700 | NUP6/711.2M/C9 |
723.8 | 908.05 | 120.65 | 3350 | 8300 | NFP6/723.8Q1/C9 |
750 | 920 | 78 | 1450 | 3500 | NU18/750M |
800 | 980 | 82 | 1700 | 4200 | NJ18/800EM |
812.8 | 1016 | 139.7 | 4150 | 10500 | NUP6/812X4 |
820 | 990 | 72 | 1180 | 2960 | N6/820 |
850 | 1030 | 106 | 2050 | 5900 | NU28/80M |
900 | 1090 | 85 | 1900 | 4850 | NU18/900M |
950 | 1250 | 175 | 5560 | 13000 | NU29/950 |
1000 | 1220 | 100 | 2650 | 6550 | NU18/1000M |
1060 | 1280 | 128 | 3550 | 10500 | N28/1060M |
1120 | 1360 | 106 | 3350 | 8600 | NJ18/1120EM |
1180 | 1420 | 106 | 2950 | 7750 | NJ18/1180EM |
1200 | 1520 | 185 | 6220 | 17000 | NU6/1200/C91 |
1250 | 1500 | 112 | 3630 | 9550 | NU18/1250C9 |
1320 | 1600 | 122 | 3650 | 9500 | NU18/1320M |
1400 | 1700 | 175 | 6300 | 1750 | N28/1400EM |
1500 | 1820 | 140 | 6220 | 17300 | NU18/1500/HC |
1700 | 2060 | 160 | 6950 | 18500 | NU18/1700EM |
1900 | 2300 | 175 | 8150 | 23700 | N18/1900 |
扫一扫
扫一扫