转炉,读音,汉语词语,意思是炼钢炉的一种。一般指可以倾动的圆筒状吹氧炼钢容器。炉体圆筒形,架在一个水平轴架上,可以转动。也用来炼钢。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承代号 | |||||
d | D | B | C | rsmin | Cr | C0r | |
120 | 200 | 142 | 80 | 2 | 540 | 870 | 24124D |
140 | 230 | 102 | 53 | 2 | 350 | 580 | 23028D |
180 | 300 | 125 | 74 | 2.1 | 680 | 1050 | 23136X2D |
280 | 500 | 260 | 176 | 5 | 2650 | 4400 | 23256D |
300 | 500 | 240 | 160 | 5 | 1660 | 4800 | 23160D |
360 | 540 | 220 | 134 | 5 | 2150 | 4480 | 23072D |
400 | 600 | 240 | 148 | 5 | 2750 | 5800 | 23080D |
420 | 620 | 238 | 150 | 6 | 2750 | 5850 | 23084D |
460 | 700 | 245 | 165 | 6 | 3150 | 6500 | 23092X3D |
530 | 780 | 265 | 185 | 6 | 3400 | 8100 | 230/530D |
560 | 870 | 330 | 200 | 6 | 5020 | 10500 | 230/560X3D |
600 | 980 | 515 | 375 | 7.5 | 10000 | 21500 | 241/600D |
630 | 920 | 310 | 212 | 7.5 | 5650 | 12500 | 230/630D |
670 | 980 | 350 | 230 | 7.5 | 6400 | 13500 | 230/670D |
710 | 950 | 375 | 243 | 6 | 5720 | 15100 | 249/710D |
710 | 1030 | 360 | 236 | 7.5 | 6900 | 15500 | 230/710D |
750 | 1000 | 360 | 250 | 6 | 6310 | 16800 | 249/750D |
750 | 1090 | 340 | 250 | 7.5 | 6810 | 15230 | 230/750D |
800 | 1060 | 370 | 258 | 6 | 6850 | 18500 | 249/800D |
800 | 1150 | 490 | 325 | 7.5 | 12200 | 30500 | 240/800X2D |
850 | 1120 | 390 | 272 | 6 | 7350 | 20500 | 249/850D |
850 | 1220 | 455 | 365 | 7.5 | 10900 | 25800 | 240/850D |
850 | 1220 | 540 | 365 | 7.5 | 10900 | 25800 | 240/850WBD |
850 | 1280 | 540 | 375 | 7.5 | 12200 | 30600 | 240/850X3D |
884 | 1320 | 478 | 365 | 9.5 | 11000 | 24900 | 240/884D/HC |
900 | 1180 | 400 | 280 | 6 | 8100 | 22600 | 239/900X2 |
900 | 1270 | 470 | 365 | 9.5 | 9800 | 24600 | 240/900X3D |
900 | 1280 | 498 | 375 | 9.5 | 9800 | 24600 | 240/900X2D/HC |
900 | 1320 | 478 | 365 | 9.5 | 9850 | 24100 | 240/900X3D/HCC9-2 |
950 | 1250 | 420 | 300 | 7.5 | 8800 | 25200 | 249/950D |
950 | 1360 | 420 | 300 | 7.5 | 9100 | 21000 | 230/950D |
1000 | 1470 | 530 | 345 | 9.5 | 14400 | 35900 | 230/100X3D |
1060 | 1460 | 500 | 335 | 7.5 | 11400 | 33000 | 249/1060X1D |
1120 | 1460 | 500 | 335 | 7.5 | 11300 | 33000 | 249/1120D |
1120 | 1540 | 525 | 355 | 7.5 | 14200 | 43000 | 240/1120X3D |
1180 | 1540 | 500 | 355 | 7.5 | 10000 | 31500 | 249/1180D |
1250 | 1750 | 560 | 375 | 9.5 | 19500 | 48000 | 230/1250D |
扫一扫
扫一扫